您好,欢迎进入江苏科硕电气有限公司网站!
0514-88774582





电线品质检测仪是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如:各种开关、电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专用设备。
本系列产品视产品体积、重量采用一体式、分体式结构,具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、安全等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。

|
型 号 | 额定容量(KVA) | 升流器额定输入 | 升流器额定输出 | 阻抗 电压% | 空载 电流% | 结构 形式 | |||
| 调压器 | 升流器 | 电流(A) | 电压(V) | 电流(KA) | 电压 | ||||
| 50A | 0.5 | 0.5 | 50 | 200 | 0.05 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
| 100A | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 200 | 0.1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
| 200A | 1 | 1 | 5 | 200 | 0.2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
| 300A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.3 | 10 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
| 500A | 2.5 | 2.5 | 12 | 200 | 0.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
| 600A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
| 1000A | 5 | 5 | 25 | 200 | 1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
| 1250A | 7 | 7 | 35 | 200 | 1.25 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
| 1500A | 7 | 7 | 35 | 200 | 1.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
| 2000A | 7.5 | 7.5 | 30 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
| 2000A | 10 | 10 | 50 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
| 2500A | 12 | 12 | 60 | 200 | 2.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
| 3000A | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 3 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
| 4000A | 20 | 20 | 50 | 400 | 4 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
| 5000A | 25 | 25 | 62.5 | 400 | 5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
| 6000A | 30 | 30 | 75 | 400 | 6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
| 8000A | 40 | 40 | 100 | 400 | 8 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
| 10000A | 50 | 50 | 125 | 400 | 10 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
三、使用环境:
1、工作电源:220V/380V ±10% 50HZ
2、环境温度:—10℃—40℃
3、产品周围应无严重影响变压器绝缘的气体蒸气,化学性沉 积灰尘、污垢及其它爆炸性介质的场所。
相关文章
related articles2025-01-17
+2023-11-24
+2023-09-13
+